| 姓名 | 所在单位及部门 | 职务 | 专业技术职务 | 职业资格证书 | 专业领域 | 项目分工 |
| 刘宗平 | 兽医学院 | 院长 | 教授 | 是 | 兽医内科学 | 项目指导 |
| 王志强 | 兽医学院 | 副院长 | 教授 | 是 | 兽医药理学 | 项目实施 |
| 彭大新 | 兽医学院 | 副院长 | 教授 | 是 | 兽医传染病学 | 项目实施 |
| 张汤杰 | 兽医学院 | 教研室主任 | 教授 | 是 | 动物生理学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 王小波 | 兽医学院 | 实验中心副主任 | 讲师 | 是 | 兽医病理学 | 数字化大体标本建设 |
| 邢 华 | 兽医学院 | 实验中心主任 | 教授 | 是 | 动物生理学 | 资源建设 设备管理 |
| 石火英 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 兽医病理学 | 数字化大体标本建设 |
| 熊喜龙 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医解剖学 | 数字化大体标本建设 |
| 宋红芹 | 兽医学院 | 教师 | 讲师 | 是 | 兽医病理学 | 数字化组织切片建设 |
| 卜仕金 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 兽医药理学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 朱国强 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 兽医微生物学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 刘晓文 | 兽医学院 | 教师 | 副研究员 | 是 | 兽医流行病学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 许金俊 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医寄生虫学 | 数字化寄生虫库建设 |
| 成大荣 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 兽医免疫学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 陈素娟 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医传染病学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 王晓泉 | 兽医学院 | 教师 | 讲师 | 是 | 兽医传染病学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 王捍东 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 临床兽医学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 李金贵 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 中兽医学 | 数字化中草药库建设 |
| 卞建春 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 兽医内科学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 王 亨 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医外科学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 鞠辉明 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医产科学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 许小琴 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 中兽医学 | 数字化中草药库建设 |
| 薛整风 | 兽医学院 | 教师 | 研究员 | 是 | 实验动物学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 张 泉 | 兽医学院 | 教师 | 教授 | 是 | 实验动物学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 殷 俊 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 组织与胚胎学 | 数字化组织学库建设 |
| 张小荣 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医传染病学 | 虚拟仿真 资源建设 |
| 高 巍 | 兽医学院 | 教师 | 副教授 | 是 | 兽医病理学 | 数字化大体标本建设 |
| 吴力力 | 兽医学院 | 教师 | 高级 实验师 | 是 | 兽医病理学 | 数字化病理组织切片建设 |
| 黄 武 | 成都泰盟 | 工程师 | 虚拟现实 | 3D动画设计 | ||
| 李 毅 | 成都泰盟 | 工程师 | 软件开发 | 平面动画与软件开发 | ||
| 孙 强 | 山东数字人 | 工程师 | 数字技术 | 数字化虚拟仿真 | ||
| 张爱萍 | 江苏省捷达 | 工程师 | 数字媒体 | 资源建设 | ||
| 杨伯群 | 扬州天润 | 工程师 | 软件开发 | 平台建设 |
@ 2016 扬州大学兽医学院 动物医学虚拟仿真实验教学中心
苏公网安备 32100302010246号
地址:扬州市大学南路120号 电话:0514-87979275